皆さんの釣果報告、釣場情報をお寄せ下さい。 詳細はページ一番下をご覧下さい。 | ←BACK | |||
2007.12月の釣果 | Weather News 早明浦ダム湖面利用者協議会 ダムの水位 川の防災情報 Field Report Field News History |
|||
釣行日 | 魚種 | 場所 | サイズ・匹数 | ヒットルアー |
12/30 | ブリ | サーフ | 104cm 11kg | ミノー |
コメント | こんなんでました! ヒラメ狙いだったので超しんどかった。 ファイト時間約25分。 メーター4センチ 11Kg |
|||
ワイスタno一言 | これはでかい!! 10kg over!! そろそろきたかな? でも本命のヒラメもなかなかおらんね…。 |
|||
12/29 | ギル | 十市の池 | 24センチ | メガバス・Live-Xスモルト |
コメント | 今年ラストにビッグワン!! バスじゃないけど最高!!! |
|||
ワイスタno一言 | でた!巨ギル! この体高、凄いですね。 |
|||
12/21夜 | ガシラ、スズキ | コメント参照 | コメント参照 | |
コメント | 21日夜 ガッシ〜 25〜35センチ グラスミノーL 22日昼前 スズキ 92センチ7キロ BTSウルメ 良型ヒラメを釣って以来釣り行ってませんでした(^-^; 夜一時間程ガッシ〜を狙い帰宅。 翌朝10時から雨とシケの中サーフに強行! 大波で釣り困難でしたが何かヒット! 波でファイトが困難。 ランディングも非常に困難でした。 で「こんなん」出ました(笑) |
|||
ワイスタno一言 | またこりゃでかいガッシ〜やね。 シーバスも良型、いいポッチャリ具合に なってますね。これからいろいろと 楽しくなりそう…。 |
|||
12/21 | バス | ダム? | 46cm | 10thツープラトンクリッカー |
コメント | 慌てんぼサンタさんから少し早い プレゼントを頂きました♪ このプレゼントをもらう為にボロボロに なったけどコンディションの良い46センチでした! |
|||
ワイスタno一言 | やりました!一番乗り! 10thツープラトンクリッカーサンタさん!しかも46! この時期になると今年はもうこないかな? なんて思っていましたが、流石です。 よいクリスマスプレゼントになりましたね…。 |
|||
12/20 | アオリイカ | 加領郷の漁港 | 安売りのエギ | |
コメント | いつもお世話になります。 昼間、仕事場にある加領郷の漁港で (安売りのエギで) 水中にある新設テトラの脇で釣れました。 |
|||
ワイスタno一言 | いいサイズですね。 そうやってちょっこり釣れるイカ 最近あまりいないんですよね〜。 |
|||
12/16 | ヒラスズキ | サーフ | 70cm | 魚道130 |
コメント | ヒラメ狙いだったけど、 ヒラスズキでした。ちょっと嬉しい。 |
|||
ワイスタno一言 | このサイズになるとさすがに嬉しいよね。 寒さがいちだんと増した今週、 さすがに早朝の釣りは辛いが…。 |
|||
12/9 | バス | 十市の池 | 塩焼きサイズ | ゲイリー・イモ30のネイルリグ |
コメント | こいつを釣るまで 早朝2時間!! 寒かった・・・ |
|||
ワイスタno一言 | 冬バスを釣る コツですね…。 ねばり!! |
|||
12/9 | バス | 水路 | 元ダンガン | |
コメント |
粘ればトップもまだまだイケるんじゃね?(`▽´) |
|||
ワイスタno一言 | そうですね。 冬にトップでバスを釣るコツは 寒さに負けず通って通って とにかく投げるべし! するとやってる本人と同じく、 冬がよく分からないおかしなバスが 飛びついてきます…(笑) |
|||
12/8 | バス | 十市の池 | 塩焼きサイズ | ゲイリーイモ30ネイルリグ/スミス・ピュア |
コメント | 強風で寒すぎです!! オカッパリは これが限界?! |
|||
ワイスタno一言 | ホント寒い。 根性ですね。 |
|||
12/2 | ヒラメ | おらんくの池3 | 40ぐらいと60クラス | ワーム |
コメント | 毎朝のマゴチポイントは波が高うて 一週間ばあ釣り不能やったぜよ! ほんで、今日は二週間ぶりにおらんくの池3に行ったら、 C枚来たけんど二枚しかとれんかったちや! ヘタクソやき〜(笑) |
|||
ワイスタno一言 | そろそろきたね〜! ナイスサイズ! 写真は照れ屋の18禁…。 |
|||
12/1 | バス | 十市の池 | 30ぐらい | スミス・ヒュア |
コメント | 先日、見てもらったリールのテストキャスト。 始めは回転がイマイチだったけど、 2.3投するとオイルが回ったのかぶっ飛びました!! 有難うございました。 |
|||
ワイスタno一言 | リール復活! 釣果も上がればいうことなしです…。 |
|||
■釣果、釣場情報お寄せ下さい!■ どんな魚種でも構いませんので(できればルアー釣りで)、釣果、釣場情報をメールや店頭で募集致しております。 ●項目(*必須) *月日、*場所(詳細は要りません)、*魚種(イカ勿論OK!)、*サイズ、*匹数、ヒットルアー(秘密なら結構ですよ)、コメント 以上を添えてお知らせ下さい。 (場所、ルアー、釣り方などはHPに公開してもよい範囲で結構です。 場所の詳細をお聞きしていても、こちらの判断でHP公開を控えさせて頂く場合がございます。) 例@:5月20日、永瀬ダム、バス、30〜48cm、8匹、クランクベイト、岬付近がよくアタリました。 例A:5月23日夜、国分川、スズキ、80cm、1匹、ラパラ、バイトは3回ありましたが、キャッチは1匹のみでした。 例B:6月2日、仁淀川支流、アメゴ、18〜26cm、10匹、ミノー5cm、朝からお昼まででの釣果です。 例C:6月28日、永瀬ダム、奥のスロープが流木で埋まっていてボート降ろせません。水もまだ少し濁っています。 みたいな感じでお願いします。 PS: 画像あれば、大歓迎です。メールの場合はサイズ320×240pixel以下でお送り下さい。 店頭にメディアで持ち込みOK!です。(DVD/CD/MD/SM/CF/SD/SDHC/XD/MS/MSDuo/USBmemory) プリントアウトした写真の持ち込みは掲載不可です。申し訳ございませんが宜しくお願いします。 |
||||
<<<BACK HOME Copyright (C) 2005 Y・STYLE All right reserved |