皆さんの釣果報告、釣場情報をお寄せ下さい。 詳細はページ一番下をご覧下さい。 | ←BACK | |||
2007.2月の釣果 | Weather News 早明浦ダム湖面利用者協議会 ダムの水位 川の防災情報 Field Report Field News History |
|||
釣行日 | 魚種 | 場所 | サイズ・匹数 | ヒットルアー |
2/26 | バス | 45cm | ハンドメイド | |
コメント |
今年の初バス・・・・・やっと釣れました♪ |
|||
ワイスタno一言 | ナイスサイズ! ここから怒濤のラッシュ!を お願いします…。 |
|||
2/23 | バス | 住吉池 | 33cm | 4インチグラブのイモ(ちょん掛け) |
コメント | イモのリフト&フォールでガツンと来ました。 足場が高かったのでビクビクもんでした。 |
|||
ワイスタno一言 | 今日の高知は激温! 活性バリ高!? |
|||
2/19 | バス | 十市の池 | 40cm位 | ラバージグ |
コメント | 今日はラバージグにパドルテールの 懐かしいセットでやってみました。 |
|||
ワイスタno一言 | たまに昔良かったことをしてみると よくアタったりすることがあるのよね。 |
|||
2/18 | バス | 住吉池 | 35cm | ガルプ・3インチフライ(ネコリグ) |
コメント | ガルプにチェンジした一投目に来ましたけど無念のバラシ!! その後にゲット!! やっぱり困ったときのガルプですね。 |
|||
ワイスタno一言 | ガルプは釣果も臭いも凄いのね…。 |
|||
2/8 | バス | 十市の池 | 33cm、30cm | 2インチヤマセンコー、ミノー |
コメント | 高活性で久々の連発!! その他、コバッチ多数 これも地球温暖化かなぁ?? |
|||
ワイスタno一言 | 異常に温い高知県! もう春はすぐそこですかね? |
|||
2/4 | ヒラメ | 高知県のサーフ | ||
コメント | 今日もチビばっかり… 10キロオーバー釣りたいね〜 |
|||
ワイスタno一言 | 最近、全体的にちょっと型が落ちてきたようです…。 最後に大きいのがでないかなぁ〜… |
|||
■釣果、釣場情報お寄せ下さい!■ どんな魚種でも構いませんので(できればルアー釣りで)、釣果、釣場情報をメールや店頭で募集致しております。 ●項目(*必須) *月日、*場所(詳細は要りません)、*魚種(イカ勿論OK!)、*サイズ、*匹数、ヒットルアー(秘密なら結構ですよ)、コメント 以上を添えてお知らせ下さい。 (場所、ルアー、釣り方などはHPに公開してもよい範囲で結構です。 場所の詳細をお聞きしていても、こちらの判断でHP公開を控えさせて頂く場合がございます。) 例@:5月20日、永瀬ダム、バス、30〜48cm、8匹、クランクベイト、岬付近がよくアタリました。 例A:5月23日夜、国分川、スズキ、80cm、1匹、ラパラ、バイトは3回ありましたが、キャッチは1匹のみでした。 例B:6月2日、仁淀川支流、アメゴ、18〜26cm、10匹、ミノー5cm、朝からお昼まででの釣果です。 例C:6月28日、永瀬ダム、奥のスロープが流木で埋まっていてボート降ろせません。水もまだ少し濁っています。 みたいな感じでお願いします。 PS: 画像あれば、大歓迎です。メールの場合はサイズ320×240pixel以下でお送り下さい。 店頭にメディアで持ち込みOK!です。(DVD/CD/MD/SM/CF/SD/SDHC/XD/MS/MSDuo/USBmemory) プリントアウトした写真の持ち込みは掲載不可です。申し訳ございませんが宜しくお願いします。 |
||||
<<<BACK HOME Copyright (C) 2005 Y・STYLE All right reserved |